Стекло боковое двери для Opel Zafira B
с бесплатной доставкой в Красноярск, Норильск, Ачинск
Купить стекло боковое на Opel Zafira B (Опель Зафира Б) в Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске:
Товар в наличии по состоянию на 24.11.2025 17:00:
отсортировать товар по
стекло двери передней правой
2006; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., Z19DTH
OEM: 93184336
OEM: 93184336
стекло двери передней левой
2011; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z16XER
OEM: 93184335
OEM: 93184335
стекло двери передней левой
2005; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z19DT
OEM: 93184335
OEM: 93184335
стекло двери задней левой
2006; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z16XEP
OEM: 93184339
OEM: 93184339
стекло двери задней левой
2005; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z19DT
OEM: 93184339
OEM: 93184339
стекло двери задней левой
2005; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z19DTL
OEM: 93184339
OEM: 93184339
стекло двери задней правой
2005; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z19DT
OEM: 93184340
OEM: 93184340
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
|
стекло двери задней левой | Opel Zafira B (2005 - 2014) |
2005; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z19DTL
OEM:
93184337
|
|
|
| Стекло двери передней правой | Opel Zafira B 2005 - 2014 |
2007; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; Передний; ;
|
|
||
| Стекло двери задней правой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2010; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; чёрный
|
|
||
| Стекло двери задней правой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2007; Дизель; 1.9; TD; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
| Стекло двери задней правой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2007; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; ; синий
|
|
||
| Стекло двери задней правой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2006; Дизель; 1.9; TD; Минивэн; ; ; ; серый; в пленке
|
|
||
| Стекло двери задней правой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2006; Бензин; 2.2; i; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
| Стекло двери передней левой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2009; Бензин; 2.2; i; Минивэн; ; ; ; белый
OEM:
43R001582
|
|
||
| Стекло двери передней правой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2006; Бензин; 2.2; i; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
| Стекло боковой двери | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2006; Дизель; 1.9; TDi; Минивэн; ; ;
|
|
||
|
стекло двери передней правой | Opel Zafira B (2005 - 2014) |
2006; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., Z19DTH
OEM:
93184336
|
|
|
|
стекло двери передней левой | Opel Zafira B (2005 - 2014) |
2011; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z16XER
OEM:
93184335
|
|
|
|
стекло двери передней левой | Opel Zafira B (2005 - 2014) |
2005; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z19DT
OEM:
93184335
|
|
|
| Стекло двери задней левой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2007; Дизель; 1.9; TD; Минивэн; ; ; ; серый
|
|
||
| Стекло двери задней левой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2006; Бензин; 1.8; i; Минивэн; ; ; красный
|
|
||
| Стекло двери задней левой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2005; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; серый; AS2
OEM:
43R0001582
|
|
||
| Стекло двери задней левой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2005; Бензин; 2.2; i; Минивэн; ; ; ; чёрный; тонировано пленкой
|
|
||
| стекло двери задней левой | OPEL Zafira 2 (B) |
2010; ; ; L ЗАДНЕЕ,УГОЛОК В ДВЕРЬ,AS2.
|
|
||
| стекло двери задней правой | OPEL Zafira 2 (B) |
2010; ; ; R ЗАДНЕЕ,ОПУСКНОЕ,AS2.
|
|
||
| стекло двери задней правой | OPEL Zafira 2 (B) |
2010; ; ; R ЗАДНЕЕ,УГОЛОК В ДВЕРЬ,AS2.
|
|
||
| стекло двери задней левой | OPEL Zafira 2 (B) |
2010; ; ; L ЗАДНЕЕ,УГОЛОК В ДВЕРЬ,AS2.
|
|
||
| стекло двери задней левой | OPEL Zafira 2 (B) |
2010; ; ; L ЗАДНЕЕ,ОПУСКНОЕ,AS2.
|
|
||
| стекло двери задней правой | OPEL Zafira 2 (B) |
2007; ; ; ОПУСКНОЕ R ЗАДНЕЕ,AS2.
|
|
||
| стекло двери передней левой | OPEL Zafira 2 (B) |
2007; ; ; ОПУСКНОЕ L ПЕРЕД.
|
|
||
| стекло двери задней правой | OPEL Zafira 2 (B) |
2007; ; ; УГОЛОК R ЗАДНЕЕ,AS2.
|
|
||
| стекло двери передней левой | OPEL ZAFIRA B |
2007; Дизель; 1.9; CDTi Z19DT; Минивэн; ; ;
|
|
||
| Стекло двери передней правой | OPEL Zafira 2 (B) |
2010; ; ; R ПЕРЕДНЕЕ.
|
|
||
| Стекло боковой двери | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2007; Бензин; 2.2; 16 Клапанов; Минивэн; ;
|
|
||
| Стекло боковой двери | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2006; Дизель; 1.9; TDi; Минивэн; ; ;
|
|
||
| Стекло боковой двери | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2012; Дизель; 1.7; CDi; Минивэн; ;
|
|
||
| Стекло боковой двери | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2006; Дизель; 1.9; TDi; Минивэн; ; ;
|
|
||
|
стекло двери задней левой | Opel Zafira B (2005 - 2014) |
2006; Бензин; 1.6; i; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z16XEP
OEM:
93184339
|
|
|
|
стекло двери задней левой | Opel Zafira B (2005 - 2014) |
2005; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z19DT
OEM:
93184339
|
|
|
|
стекло двери задней левой | Opel Zafira B (2005 - 2014) |
2005; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z19DTL
OEM:
93184339
|
|
|
|
стекло двери задней правой | Opel Zafira B (2005 - 2014) |
2005; Дизель; 1.9; CDTi; Минивэн; ; ; ; Состояние Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., Z19DT
OEM:
93184340
|
|
|
| Стекло двери задней левой | Opel Zafira B (2004-2014) |
2009; Бензин; 2.2; i; Минивэн; ; ; ; белый; AS-3
OEM:
43R001604
|
|
||
| Стекло боковой двери | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2006; Дизель; 1.9; TDi; Минивэн; ; ;
|
|
||
| Стекло боковой двери | Opel Zafira B (2005 - 2012) |
2007; Дизель; 1.9; TDi; Минивэн; ; ;
|
|
||
Технические характеристики бокового стекла:
Тех. характеристики:
| Выпуск: | 2004–2014 (рестайл в 2008 г.) |
| Тип кузова: | Минивэн |
| OEM-номера: | 43R0001582, 43R001582, 43R001604, 93184335, 93184336, 93184337, 93184339, 93184340 |
Цена: 2800 руб.
от 1930 до 4030 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Opel Zafira B
Ищете стекло боковое?
Подберём и доставим запчасти для а/м Зафира Б
в Красноярск, Норильск, Ачинск
в Красноярск, Норильск, Ачинск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Opel, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Opel в Санкт-Петербурге и Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Opel Zafira B хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Опель Зафира Б, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске.
А также доставка по территории Красноярского края, в такие города как Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Лесосибирск
А также доставка по территории Красноярского края, в такие города как Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Лесосибирск
История вопросов по Стекло двери передней левой на Opel Zafira B:
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Казань | 2010 | 43R001582 | |||
| Ханты-Мансийск | 2005 | 5161312, 2005, 2.2л, Бензин, Инжектор, 51 61 312, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Уфа | 2005 | 5161472, 51 61 472, Зад | Прав | |||
| Челябинск | 2005 | 5161311, 2005, 2.2л, Бензин, Инжектор, 5161311, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2005 | 5161474, 2005, 1.9л, Дизель, CDTI, 5161474, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2005 | 93184335, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 93184335, Минивэн, чёрный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2005 | 93184336, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 93184336, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Ханты-Мансийск | 2005 | 93184337, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 93184337, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2005 | 5161474, 2005, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 5161474, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, AS3, | |||
| Пенза | 2005 | 5161473, 2005, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 5161473, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, AS3, | |||
| Ханты-Мансийск | 2005 | 5161312, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, Z20LEH, 5161312, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2005 | 5161312, 93184336, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161312, 93184336, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2005 | 5161311, 93184335, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161311 / 93184335, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2005 | 5161474, 93184340, 2005, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161474, 93184340, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2005 | 5161311, 93184335, 2005, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161311, 93184335, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2005 | 5161473, 93184339, 2005, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161473, 93184339, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2005 | 5161311, 93184335, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161311, 93184335, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2005 | 5161473, 93184339, 2005, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161473, 93184339, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2005 | 5161311, 93184335, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161311, 93184335, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2005 | 93184335, 93184336, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 93184335, 93184336, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Уфа | 2005 | 93184336, 2005, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 93184336, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2005 | 93184337, 2005, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 93184337, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2005 | 93184338, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 93184338, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Казань | 2006 | 5161474, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, 51 61 474, Минивэн, синий, зад., правая, AS3, Зад | Прав, | |||
| Пенза | 2006 | 93184338, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, 93184338, Минивэн, бордовый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Севастополь | 2006 | 93184336, 93184336 | |||
| Пенза | 2006 | 5161311, 51 61 311, Перед | Лев | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 5161312, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, 51 61 312, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Омск | 2006 | 5161472, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, 5161472, Минивэн, зелёный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2006 | 5161311, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, 5161311, Минивэн, зелёный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2006 | 5161312, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, 5161312, Минивэн, зелёный, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2006 | 93184335, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 93184335, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Омск | 2006 | 93184336, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 93184336, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2006 | 93184337, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 93184337, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2006 | 5161471, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161471, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2006 | 5161311, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161311, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2006 | 5161312, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161312, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Владикавказ | 2006 | 5161312, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161312, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Калининград | 2006 | 5161473, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161473, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, AS3, | |||
| Челябинск | 2006 | 5161311, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161311, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Красноярск | 2006 | 5161472, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, 51 61 472, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2006 | 5161473, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161473, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2006 | 5161312, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, 5161312, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2006 | 5161472, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161472, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ростов-на-Дону | 2006 | 5161312, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161312, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Уфа | 2006 | 5161311, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161311, Минивэн, чёрный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2006 | 5161474, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161474, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, AS3, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 5161473, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161473, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, AS3, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 5161311, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161311, Минивэн, бежевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2006 | 5161474, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, Z20LER, 5161474, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, AS3, | |||
| Екатеринбург | 2006 | 5161312, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 5161312, Минивэн, черный, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2006 | 5161312, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161312, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Пенза | 2006 | 5161311, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161311, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2006 | 5161472, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161472, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2006 | 5161473, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161473, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2006 | 5161474, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161474, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Калининград | 2006 | 5161472, 93184338, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161472 / 93184338, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2006 | 5161473, 93184339, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161473 / 93184339, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Челябинск | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161311 / 93184335, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2006 | 5161474, 93184340, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161474 / 93184340, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Калининград | 2006 | 5161312, 93184336, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161312 / 93184336, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Владикавказ | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161311 /93184335, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ханты-Мансийск | 2006 | 5161473, 93184339, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161473 / 93184339, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2006 | 5161312, 93184336, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161312 / 93184336, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2006 | 5161312, 93184336, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161312 / 93184336, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2006 | 5161471, 93184337, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161471 / 93184337, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Калининград | 2006 | 5161311, 93184336, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161311 / 93184336, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2006 | 516147293184338, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161472 / 93184338, Минивэн, зеленый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2006 | 5161471, 93184335, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161471 / 93184335, Минивэн, зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ярославль | 2006 | 5161312, 93184336, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161312, 93184336, Минивэн, зеленый, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161311 / 93184335, Минивэн, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2006 | 516131293184336, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161312 / 93184336, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2006 | 5161473, 93184339, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161473, 93184339, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Красноярск | 2006 | 5161312, 93184336, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161312, 93184336, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2006 | 5161474, 93184340, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161474, 93184340, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, стекло AS3, | |||
| Екатеринбург | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161311, 93184335, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2006 | 93184339, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 93184339, Минивэн, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2006 | 93184335, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 93184335, Минивэн, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Калининград | 2006 | 93184340, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 93184340, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 93184335, 5161311, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 5161311, 93184335, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2006 | 5161474, 93184340, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 5161474, 93184340, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Пенза | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 5161311, 93184335, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Новосибирск | 2006 | 5161473, 93184339, 2006, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 5161473, 93184339, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2006 | 5161473, 93184339, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161473, 93184339, Минивэн, бежевый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 2.2л, Бензин, Инжектор, Z22YH, 5161311, 93184335, Минивэн, бежевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161311, 93184335, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2006 | 93184335, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 93184335, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161311, 93184335, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.6л, Бензин, Z16XEP, 5161311, 93184335, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2006 | 5161311, 93184335, 2006, 1.6л, Бензин, Z16XEP, 5161311, 93184335, Минивэн, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2007 | 93184338, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, 93184338, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Казань | 2007 | 5161312, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 5161312, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 5161311, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, 5161311, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 5161312, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DT, 5161312, Минивэн, чёрный, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 5161312, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161312, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2007 | 5161473, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161473, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, AS3, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 5161311, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161311, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2007 | 5161473, 2007, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 5161473, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, AS3, | |||
| Красноярск | 2007 | 5161312, 2007, 1.7л, Дизель, CDTI, A17DTR, 5161312, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 5161312, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 5161312, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
| Уфа | 2007 | 5161311, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 5161311, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2007 | 5161473, 2007, 1.9л, Дизель, CDTI, Z19DTH, 5161473, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, AS3, | |||
| Уфа | 2007 | 5161471, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 5161471, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2007 | 5161312, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XE1, 5161312, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2007 | 5161472, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161472, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Казань | 2007 | 5161471, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161471, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2007 | 5161474, 2007, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161474, Минивэн, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Севастополь | 2007 | 5161472, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161472, Минивэн, бежевый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 5161312, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161312, Минивэн, серый, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2007 | 5161472, 2007, 1.6л, Бензин, Инжектор, Z16XEP, 5161472, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
