Стекло боковое двери для Opel Insignia
с бесплатной доставкой в Красноярск, Норильск, Ачинск
Купить стекло боковое на Opel Insignia (Опель Инсигния) в Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске:
Товар в наличии по состоянию на 12.03.2025 16:02:
отсортировать товар по
Стекло боковой двери
2009; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249, 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая,
OEM: 161249, 13227827
OEM: 161249, 13227827
Стекло боковой двери
2009; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 161248, 13227826
OEM: 161248, 13227826
Стекло боковой двери
2015; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2015, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 22870569, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав,
OEM: 22870569
OEM: 22870569
Стекло боковой двери
2013; Дизель; 2.0; A20DTE, CDTI; Универсал; ; ; ; синий; 2013, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 43R000073, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев,
OEM: 43R000073
OEM: 43R000073

Стекло боковой двери
2011; Дизель; 2.0; A20DTH; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2011, 2л, Дизель, A20DTH, 5161752, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,
OEM: 5161752, 13311982
OEM: 5161752, 13311982

стекло двери задней правой
2010; Дизель; CDTi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., A20DTH
OEM: 22870569
OEM: 22870569

стекло двери задней правой
2010; Дизель; CDTi; Универсал; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., A20DTH
OEM: 22870569
OEM: 22870569

стекло двери задней правой
2010; Дизель; CDTi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., A20DTH
OEM: 13319256
OEM: 13319256

стекло двери передней левой
2010; Дизель; CDTi; Универсал; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., A20DTH
OEM: 13227826
OEM: 13227826
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Стекло двери задней левой | Opel Insignia |
2011; Дизель; 2.0; TD; ; ; ; чёрный; AS2
|
|
||
Стекло двери задней левой | Opel Insignia |
2009; Дизель; 2.0; TD; ; ; ; серый
OEM:
13311982
|
|
||
Стекло боковой двери | Opel Insignia 2008-2013 |
2009; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серебристый; 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249, 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая,
OEM:
161249, 13227827
|
|
||
Стекло боковой двери | Opel Insignia 2008-2013 |
2009; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
161248, 13227826
|
|
||
Стекло боковой двери | Opel Insignia 2013-2017 |
2015; Дизель; 2.0; A20DTH, CDTI; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; белый; 2015, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 22870569, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав,
OEM:
22870569
|
|
||
Стекло боковой двери | Opel Insignia 2013-2017 |
2013; Дизель; 2.0; A20DTE, CDTI; Универсал; ; ; ; синий; 2013, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 43R000073, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
43R000073
|
|
||
Стекло двери задней левой | Opel Insignia |
2015; Дизель; 2.0; TD; ; ; ; чёрный
OEM:
22870568
|
|
||
Стекло двери передней правой | Opel Insignia |
2012; Дизель; 2.0; TD; Универсал; ; ; ; белый
OEM:
13227827
|
|
||
Стекло двери задней правой | Opel Insignia |
2011; Бензин; 1.8; i; ; ; ; серый
OEM:
13311983
|
|
||
Стекло двери задней правой | Opel Insignia |
2010; Дизель; 2.0; TD; ; ; ; серый
OEM:
13311983
|
|
||
Стекло двери передней правой | Opel Insignia |
2010; Дизель; 2.0; TD; ; ; ; серый
OEM:
13227827
|
|
||
Стекло двери задней левой | Opel Insignia |
2009; Бензин; 1.8; i; ; ; ; серый
OEM:
13311982
|
|
||
Стекло двери передней левой | Opel Insignia |
2009; Дизель; 2.0; TD; ; ; ; серый
OEM:
13227826
|
|
||
Стекло двери задней правой | Opel Insignia |
2009; Бензин; 1.8; i; ; ; ; серый
OEM:
13311983
|
|
||
![]() |
Стекло боковой двери | Opel Insignia 2008-2013 |
2011; Дизель; 2.0; A20DTH; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; серый; 2011, 2л, Дизель, A20DTH, 5161752, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
5161752, 13311982
|
|
|
Стекло двери передней левой | Opel Insignia |
2013; Дизель; 2.0; TD; ; ; ; чёрный
OEM:
43R000056
|
|
||
Стекло двери передней левой | Opel Insignia |
2011; Дизель; 2.0; TD; Универсал; ; ; ; чёрный
|
|
||
Стекло двери передней правой | Opel Insignia |
2011; Дизель; 2.0; TD; Универсал; ; ; ; чёрный
|
|
||
![]() |
стекло двери задней правой | Opel Insignia 1 (2008 - 2017) |
2010; Дизель; CDTi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., A20DTH
OEM:
22870569
|
|
|
![]() |
стекло двери задней правой | Opel Insignia 1 (2008 - 2017) |
2010; Дизель; CDTi; Универсал; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., A20DTH
OEM:
22870569
|
|
|
![]() |
стекло двери задней правой | Opel Insignia 1 (2008 - 2017) |
2010; Дизель; CDTi; Хетчбэк (5 дв.); ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., A20DTH
OEM:
13319256
|
|
|
стекло двери передней левой | OPEL Insignia (A) |
2011; ; ; L ПЕРЕДНЕЕ,2009г.
|
|
||
стекло двери задней правой | OPEL Insignia (A) |
2011; ; ; R ЗАДНЕЕ,ОПУСКНОЕ,НА Х.Б,AS2,2009г. хетчбэк 5 дв.
|
|
||
стекло двери задней правой | OPEL Insignia (A) |
2011; ; ; R ЗАДНЕЕ,УГОЛОК,НА Х.Б,AS2,2009г. хетчбэк 5 дв.
|
|
||
стекло двери задней левой | OPEL Insignia (A) |
2011; ; ; L ЗАДНЕЕ,ОПУСКНОЕ,НА Х.Б,AS2,2009г. хетчбэк 5 дв.
|
|
||
стекло двери задней левой | OPEL Insignia (A) |
2011; ; ; L ЗАДНЕЕ,УГОЛОК,НА Х.Б,AS2,2009г. хетчбэк 5 дв.
|
|
||
Стекло двери задней левой | Opel Insignia |
2011; Дизель; 2.0; TD; Универсал; ; ; ; чёрный
|
|
||
Стекло двери задней правой | Opel Insignia |
2011; Дизель; 2.0; TD; Универсал; ; ; ; чёрный
|
|
||
![]() |
стекло двери передней левой | Opel Insignia 1 (2008 - 2017) |
2010; Дизель; CDTi; Универсал; ; ; ; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., A20DTH
OEM:
13227826
|
|
|
Стекло двери передней правой | Buick Regal V Рестайлинг 2013 - 2017 |
2016; Бензин; 2.0; T; Седан; ; Передний; ; ; AS2
|
|
||
Стекло двери передней правой | Buick Regal V Рестайлинг 2013 - 2017 |
2014; Бензин; 2.0; T; Седан; ; Передний; ; ; AS2
|
|
||
Технические характеристики бокового стекла:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2008–2017 |
Тип кузова: | Универсал, Хетчбэк (5 дв.), Седан |
OEM-номера: | 161248, 161249, 13227826, 13227827, 13311982, 22870568, 43R000056, 43R000073, 5161752, 13311983, 13319256, 22870569 |
Цена: 2170 руб.
от 1530 до 3400 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Opel Insignia
Ищете стекло боковое?
Подберём и доставим запчасти для а/м Инсигния
в Красноярск, Норильск, Ачинск
в Красноярск, Норильск, Ачинск
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Opel, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Opel в Санкт-Петербурге и Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Opel Insignia хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Opel Insignia, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Красноярске, Норильске, Ачинске, Канске.
А также доставка по территории Красноярского края, в такие города как Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Лесосибирск
А также доставка по территории Красноярского края, в такие города как Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Железногорск, Лесосибирск
История вопросов по Стекло двери задней правой на Opel Insignia:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург | 2009 | 13227827 | |||
Калининград | 2009 | 13311983 | |||
Алматы (KZ) | 2009 | 13227826 | |||
Казань | 2009 | 13311982 | |||
Алматы (KZ) | 2010 | 162269 | |||
Челябинск | 2008 | 5161510, 2008, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 161248, 2008, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2008 | 161248, 13227826, 2008, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248 / 13227826, Седан, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2008 | 16124913227827, 2008, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249 / 13227827, Седан, черный, перед., правая,, #неизвестное св-во# | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 516151013311983, 2008, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510 / 13311983, Седан, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 5161752, 13311982, 2008, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161752 / 13311982, Седан, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 2009 | 5161752, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161752, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2009 | 5161510, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2009 | 5161752, 2009, 2л, Дизель, CTDi, A20DTH, 5161752, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 161248, 2009, 2л, Дизель, CTDi, A20DTH, 161248, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2009 | 5161510, 2009, 2л, Дизель, CTDi, A20DTH, 5161510, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2009 | 161249, 2009, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, A20NHT, 161249, Седан, белый, перед., правая, | |||
Кемерово | 2009 | 5161510, 2009, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, A20NHT, 5161510, Седан, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 5161752, 2009, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, A20NHT, 5161752, Седан, белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2009 | 161248, 2009, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, A20NHT, 161248, Седан, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, A20NHT, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, A20NHT, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Екатеринбург | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Ярославль | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Владикавказ | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510 / 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 1.8л, Бензин, A18XER, 5161510 / 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2009 | 5161752, 13311982, 2009, 1.8л, Бензин, A18XER, 5161752 / 13311982, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 1.8л, Бензин, A18XER, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Владикавказ | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 1.8л, Бензин, A18XER, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510 / 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 2009 | 5161752, 13311982, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161752 / 13311982, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2009 | 516175213311982, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161752 / 13311982, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 16124813227826, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161510 / 13311983, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2009 | 16124913227827, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая,, #неизвестное св-во# | |||
Нижний Тагил | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510, 13311983, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, 13227826, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Казань | 2009 | 16124813227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев,, #неизвестное св-во# | |||
Нижний Тагил | 2009 | 516151013311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510 / 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Кемерово | 2009 | 16124913227827, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Кемерово | 2009 | 16124813227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2009 | 516151013311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510 / 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ярославль | 2009 | 5161752, 13311982, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161752, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2009 | 5161510, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161510, Седан, черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2009 | 161249, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161249, Седан, черный, перед., правая, | |||
Казань | 2009 | 161248, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161248, Седан, черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2016 | стекло двери передней левой | |||
Новосибирск | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249, /, 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161510, 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Кемерово | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161248, 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Севастополь | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249, /13227827, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая,, #неизвестное св-во# | |||
Нижний Тагил | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, /, 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 5161752, 13311982, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161752, /, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510, 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 5161510, 13311982, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161510, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510, /, 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Кемерово | 2009 | 13227827, 13306921, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 13306921, 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Красноярск | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, 13227826, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Владикавказ | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249, 13227827, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2009 | 5161752, 13311982, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161752, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249, 13227827, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 5161752, 13311982, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161752, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249, 13227827, Седан, серый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510, 13311983, Седан, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, 13227826, Седан, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, 13227826, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510, 13311983, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161510, 13311983, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2009 | 161249, 13227827, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161249, 13227827, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2009 | 5161752, 13311982, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161752, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161248, 13227826, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2009 | 161248, 13227826, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 161248, 13227826, Седан, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Владикавказ | 2009 | 5161752, 13311982, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 5161752, 13311982, Седан, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2009 | 5161510, 13311983, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTE, 5161510, 13311983, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | 13311985, 2009, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 13311985, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2009 | 13311982, 2009, 1.8л, Бензин, A18XER, 13311982, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | 161248, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2010 | 5161510, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161510, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Кемерово | 2010 | 161248, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | 5161752, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161752, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | 5161752, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, Z18XER, 5161752, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2010 | 161249, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161249, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Казань | 2010 | 161249, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 161249, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2010 | 5161752, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 5161752, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 2010 | 5161510, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 5161510, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 161248, 2010, 2л, Дизель, A20DTH, 161248, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2010 | 161249, Стекло боковой двери | |||
Севастополь | 2010 | 5161752, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 5161752, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2010 | 161248, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 161248, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Казань | 2010 | 5161510, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DT A20DTJ, 5161510, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2010 | 161248, 13227826, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2010 | 161249, 13227827, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Челябинск | 2010 | 161248, 13227826, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Уфа | 2010 | 161249, 13227827, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161249 /13227827, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
Калининград | 2010 | 161248, 13227826, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | 161248, 13227826, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | 161249, 13227827, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
Нижний Тагил | 2010 | 5161510, 13311983, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161510 / 13311983, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2010 | 5161752, 13311982, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 5161752 / 13311982, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2010 | 161248, 13227826, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2010 | 161249, 13227827, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
Омск | 2010 | 16124913227827, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161249 / 13227827, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2010 | 16124813227826, 2010, 1.8л, Бензин, Инжектор, A18XER, 161248 / 13227826, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Владикавказ | 2010 | 5161510, 13311983, 2010, 2л, Дизель, CDTI, A20DTH, 5161510, 13311983, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, , | |||
